0–5,5 t
Böschungsschaufel GD
Die Böschungsschaufel W für gängige Einsatzbedingungen ist für Graben-, Planier-, Einebnungs- und andere Abschlussarbeiten ausgelegt. Kippen mit hydraulischem Zylinder.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: GD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| - | W - GD - 0 - 800 | 800 | 30 | |
| - | W - GD - 0 - 1000 | 1000 | 37 | |
| 1 | W - GD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | |
| 1 | W - GD - 1,2 - 1200 | 1200 | 100 | |
| 2 | W - GD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | |
| 2 | W - GD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | |
| 3 | W - GD - 3,4 - 1250 | 1250 | 184 | |
| 3 | W - GD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | |
| 3 | W - GD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | |
| 3 | W - GD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | |
| 4 | W - GD - 3,4 - 1250 | 1250 | 184 | |
| 4 | W - GD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | |
| 4 | W - GD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | |
| 4 | W - GD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 |
