0–5,5 t
Böschungsschaufel HD
Die Böschungsschaufel W für schwere Einsatzbedingungen ist für Graben-, Planier-, Einebnungs- und andere Abschlussarbeiten ausgelegt. Kippen mit hydraulischem Zylinder.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: HD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Arbeitsbedingungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | HD | |
| 1 | W - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | HD | |
| 2 | W - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | HD | |
| 2 | W - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | HD | |
| 3 | W - HD - 3,4 - 1250 | 1250 | 184 | HD | |
| 3 | W - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | HD | |
| 3 | W - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | HD | |
| 3 | W - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | HD | |
| 4 | W - HD - 3,4 - 1250 | 1250 | 184 | HD | |
| 4 | W - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | HD | |
| 4 | W - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | HD | |
| 4 | W - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | HD |
