0–5,5 t
Böschungsschaufel mit HD Motor
Die Böschungsschaufel WR für schwere Einsatzbedingungen ist für Graben-, Planier-, Einebnungs- und andere Abschlussarbeiten ausgelegt. Kippen mittels wartungsfreiem Hydromotor mit langer Lebensdauer.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: HD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Arbeitsbedingungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR - HD - 1,2 - 800 | 800 | 91 | HD | |
| 1 | WR - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | HD | |
| 1 | WR - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | HD | |
| 2 | WR - HD - 1,2 - 800 | 800 | 71 | HD | |
| 2 | WR - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | HD | |
| 2 | WR - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | HD |
