0–5,5 t
Tieflöffel GD
Der Tieflöffel P für normale Bedingungen ist für den Einsatz mit geringerem Verschleiß und geringen Stößen ausgelegt. Zum Graben und Verladen von losen und leicht verdichteten Materialien wie Erde, Lehm, Schmutz, Schlamm und Ton.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: GD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Arbeitsbedingungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| - | P - GD - 0 - 250 | 250 | 16 | GD | |
| - | P - GD - 0 - 300 | 300 | 20 | GD | |
| - | P - GD - 0 - 400 | 400 | 28 | GD | |
| 1 | P - GD - 1 - 250 | 250 | 22 | GD | |
| 1 | P - GD - 1 - 300 | 300 | 28 | GD | |
| 1 | P - GD - 1 - 400 | 400 | 40 | GD | |
| 1 | P - GD - 1 - 500 | 500 | 52 | GD | |
| 1 | P - GD - 1 - 600 | 600 | 64 | GD | |
| 2 | P - GD - 2 - 250 | 250 | 33 | GD | |
| 2 | P - GD - 2 - 300 | 300 | 42 | GD | |
| 2 | P - GD - 2 - 400 | 400 | 61 | GD | |
| 2 | P - GD - 2 - 500 | 500 | 79 | GD | |
| 2 | P - GD - 2 - 600 | 600 | 98 | GD | |
| 2 | P - GD - 2 - 700 | 700 | 117 | GD | |
| 3 | P - GD - 3 - 300 | 300 | 54 | GD | |
| 3 | P - GD - 3 - 400 | 400 | 78 | GD | |
| 3 | P - GD - 3 - 500 | 500 | 103 | GD | |
| 3 | P - GD - 3 - 600 | 600 | 129 | GD | |
| 3 | P - GD - 3 - 700 | 700 | 155 | GD | |
| 3 | P - GD - 3 - 800 | 800 | 180 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 300 | 300 | 68 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 400 | 400 | 99 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 500 | 500 | 131 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 600 | 600 | 164 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 700 | 700 | 198 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 800 | 800 | 232 | GD | |
| 4 | P - GD - 4 - 900 | 900 | 266 | GD |
