24–100 t
Felsschaufel SD
Die Felsschaufel LHD für anspruchsvolle Bedingungen wird beim Verladen und Transportieren von Material in Steinbrüchen eingesetzt.
Arten von Arbeit: ▲ – Bergbau, ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: SD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen ab (m3) | Volumen bis (m3) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LHD - SD - 8 - 2600 | 2600 | 2,49 | 2,72 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 2700 | 2700 | 2,59 | 2.83 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 2800 | 2800 | 2,69 | 2,94 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 2900 | 2900 | 2,79 | 3,05 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 3000 | 3000 | 2,89 | 3,16 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 3100 | 3100 | 3,00 | 3,27 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 3200 | 3200 | 3,10 | 3,39 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 3300 | 3300 | 3,20 | 3,50 | |
| 8 | LHD - SD - 8 - 3400 | 3400 | 3,30 | 3,61 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3200 | 3200 | 5,43 | 5,98 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3300 | 3300 | 5,61 | 6,18 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3450 | 3450 | 5,88 | 6,48 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3400 | 3400 | 5,79 | 6,38 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3500 | 3500 | 5,97 | 6,58 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3600 | 3600 | 6,16 | 6,78 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3700 | 3700 | 6,33 | 6,98 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3800 | 3800 | 6,51 | 7,18 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 3900 | 3900 | 6,69 | 7,38 | |
| 11 | LHD - SD - 11 - 4000 | 4000 | 6,87 | 7,58 |
