10–36 t
Füllschaufel HD
Die Füllschaufel LS für schwere Bedingungen findet beim Verladen und Transportieren von Material Verwendung.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen:
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen ab (m3) | Volumen bis (m3) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LS - HD - 5 - 2200 | 2200 | 1,57 | 1,83 | |
| 5 | LS - HD - 5 - 2300 | 2300 | 1,65 | 1,92 | |
| 5 | LS - HD - 5 - 2400 | 2400 | 1,73 | 2,01 | |
| 5 | LS - HD - 5 - 2500 | 2500 | 1,80 | 2,10 | |
| 5 | LS - HD - 5 - 2600 | 2600 | 1,88 | 2,19 | |
| 5 | LS - HD - 5 - 2700 | 2700 | 1,95 | 2,28 | |
| 5 | LS - HD - 5 - 2800 | 2800 | 2,03 | 2,36 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 2400 | 2400 | 1,92 | 2,21 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 2800 | 2800 | 2,26 | 2,60 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 2700 | 2700 | 2,18 | 2,50 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 2500 | 2500 | 2,01 | 2,30 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 2900 | 2900 | 2,35 | 2,69 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 3000 | 3000 | 2,43 | 2,79 | |
| 5.5 | LS - HD - 5,5 - 2600 | 2600 | 2,09 | 2,40 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 3000 | 3000 | 2,68 | 3,10 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 2900 | 2900 | 2,59 | 2,99 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 2800 | 2800 | 2,50 | 2,88 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 2700 | 2700 | 2,40 | 2,78 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 2600 | 2600 | 2,31 | 2,67 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 2500 | 2500 | 2,22 | 2,56 | |
| 6 | LS - HD - 6 - 2400 | 2400 | 2,12 | 2,45 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 2400 | 2400 | 2,28 | 2,68 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 2500 | 2500 | 2,38 | 2,73 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 2600 | 2600 | 2,48 | 2,85 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 2700 | 2700 | 2,58 | 2,97 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 2800 | 2800 | 2,68 | 3,08 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 2900 | 2900 | 2,78 | 3,20 | |
| 6,5 | LS - HD - 6,5 - 3000 | 3000 | 2,89 | 3,31 |
