10–36 t
Multifunktionsschaufel HD
Die Multifunktionsschaufel LM für schwere Bedingungen findet beim Verladen und Transportieren von Material Verwendung.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung, ⬤ – Handling und Landwirtschaft
Arbeitsbedingungen:
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen ab (m3) | Volumen bis (m3) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LM - HD - 8 - 2600 | 2600 | 2,47 | 3,12 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 2700 | 2700 | 2,57 | 3,25 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 2800 | 2800 | 2,68 | 3,39 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 2900 | 2900 | 2,78 | 3,39 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 3000 | 3000 | 2,89 | 3,52 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 3100 | 3100 | 2,99 | 3,79 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 3200 | 3200 | 3,10 | 3,92 | |
| 8 | LM - HD - 8 - 3300 | 3300 | 3,20 | 4,05 |
