0–5,5 t
Böschungsschaufel GD
Die Böschungsschaufel S für schwere Einsatzbedingungen ist für Graben-, Planier-, Einebnungs- und andere Endarbeiten vorgesehen.
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: GD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| - | S - GD - 0 - 800 | 800 | 30 | |
| - | S - GD - 0 - 1000 | 1000 | 37 | |
| 1 | S – GD – 1,2 – 800 | 800 | 71 | |
| 1 | S – GD – 1,2 – 1000 | 1000 | 91 | |
| 1 | S – GD – 1,2 – 1200 | 1200 | 110 | |
| 2 | S – GD – 1,2 – 800 | 800 | 71 | |
| 2 | S – GD – 1,2 – 1000 | 1000 | 91 | |
| 2 | S – GD – 1,2 – 1200 | 1200 | 110 | |
| 3 | S – GD – 3,4 – 1200 | 1200 | 176 | |
| 3 | S – GD – 3,4 – 1300 | 1300 | 42 | |
| 3 | S – GD – 3,4 – 1400 | 1400 | 207 | |
| 3 | S – GD – 3,4 – 1500 | 1500 | 222 | |
| 4 | S – GD – 3,4 – 1200 | 1200 | 176 | |
| 4 | S – GD – 3,4 – 1300 | 1300 | 42 | |
| 4 | S – GD – 3,4 – 1400 | 1400 | 207 | |
| 4 | S – GD – 3,4 – 1500 | 1500 | 222 |
