24–100 t
Tieflöffel flat top SD
Der Tieflöffel P2 für anspruchsvolle Bedingungen ist für den Einsatz in sehr schlagfesten, mittelabrasiven Materialien ausgelegt. Graben und Verladen von Materialien mit durchschnittlicher Härte wie felsigem Boden und Kalkstein. Seitliche Schneidkantenprotektoren dienen als zusätzlicher Verschleißschutz.
Arten von Arbeit: ▲ – Bergbau
Arbeitsbedingungen: SD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Arbeitsbedingungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | P2 - SD - 10 - 600 | 600 | SD | |
| 10 | P2 - SD - 10 - 800 | 800 | SD | |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1000 | 1000 | SD | |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1200 | 1200 | SD | |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1400 | 1400 | SD | |
| 10 | P2 - SD - 10 - 1500 | 1500 | SD | |
| 11 | P2 - SD - 11 - 850 | 850 | SD | |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1000 | 1000 | SD | |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1200 | 1200 | SD | |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1500 | 1500 | SD | |
| 11 | P2 - SD - 11 - 1600 | 1600 | SD | |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1300 | 1300 | SD | |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1550 | 1550 | SD | |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1650 | 1650 | SD | |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1750 | 1750 | SD | |
| 12 | P2 - SD - 12 - 1850 | 1850 | SD |
