24–100 t
Tieflöffel HD
Der Tieflöffel P für schwere Einsatzbedingungen ist für eine Vielzahl von Anwendungen mit leichter Stoß- und Abriebbelastung ausgelegt. Ausheben und Verladen von kompakten und halb abrasiven Materialien wie gemischten Böden, Sand und Kies usw.
Arten von Arbeit: ▲ – Bergbau, ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: HD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Klasse | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Arbeitsbedingungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | P - HD - 10 - 600 | 600 | HD | |
| 10 | P - HD - 10 - 800 | 800 | HD | |
| 10 | P - HD - 10 - 1000 | 1000 | HD | |
| 10 | P - HD - 10 - 1200 | 1200 | HD | |
| 10 | P - HD - 10 - 1400 | 1400 | HD | |
| 10 | P - HD - 10 - 1500 | 1500 | HD | |
| 10.5 | P - HD - 10,5 - 600 | 600 | HD | |
| 10.5 | P - HD - 10,5 - 800 | 800 | HD | |
| 10.5 | P - HD - 10,5 - 1000 | 1000 | HD | |
| 10.5 | P - HD - 10,5 - 1200 | 1200 | HD | |
| 10.5 | P - HD - 10,5 - 1400 | 1400 | HD | |
| 10.5 | P - HD - 10,5 - 1500 | 1500 | HD | |
| 11 | P - HD - 11 - 850 | 850 | HD | |
| 11 | P - HD - 11 - 1000 | 1000 | HD | |
| 11 | P - HD - 11 - 1200 | 1200 | HD | |
| 11 | P - HD - 11 - 1500 | 1500 | HD | |
| 11 | P - HD - 11 - 1600 | 1600 | HD | |
| 12 | P - HD - 12 - 1300 | 1300 | HD | |
| 12 | P - HD - 12 - 1550 | 1550 | HD | |
| 12 | P - HD - 12 - 1650 | 1650 | HD | |
| 12 | P - HD - 12 - 1750 | 1750 | HD | |
| 12 | P - HD - 12 - 1850 | 1850 | HD | |
| 12.5 | P - HD - 12,5 - 1300 | 1300 | HD | |
| 12.5 | P - HD - 12,5 - 1550 | 1550 | HD | |
| 12.5 | P - HD - 12,5 - 1650 | 1650 | HD | |
| 12.5 | P - HD - 12,5 - 1750 | 1750 | HD | |
| 12.5 | P - HD - 12,5 - 1850 | 1850 | HD | |
| 13 | P - HD - 13 - 1750 | 1750 | HD | |
| 13 | P - HD - 13 - 1850 | 1850 | HD | |
| 13 | P - HD - 13 - 1950 | 1950 | HD | |
| 14 | P - HD - 14 - 1800 | 1800 | HD | |
| 14 | P - HD - 14 - 1900 | 1900 | HD | |
| 14 | P - HD - 14 - 2000 | 2000 | HD | |
| 14.5 | P - HD - 14,5 - 1800 | 1800 | HD | |
| 14.5 | P - HD - 14,5 - 1900 | 1900 | HD | |
| 14.5 | P - HD - 14,5 - 2000 | 2000 | HD | |
| 15 | P - HD - 15 - 1900 | 1900 | HD | |
| 15 | P - HD - 15 - 2000 | 2000 | HD | |
| 15 | P - HD - 15 - 2100 | 2100 | HD |
