Tieflöffel SD

Der Tieflöffel P für anspruchsvolle Bedingungen ist für den Einsatz in sehr schlagfesten, mittelabrasiven Materialien ausgelegt. Graben und Verladen von Materialien mit durchschnittlicher Härte wie felsigem Boden und Kalkstein.

Arten von Arbeit: ▲ – Bergbau
Arbeitsbedingungen: SD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN

GD — NORMALE BEDINGUNGEN

HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN

SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN

XD — EXTREME BEDINGUNGEN

Produkt-Parameter

KlasseKommerzieller CodeBreite (mm)Volumen (l)ArbeitsbedingungenAktion
5P - SD - 5 - 30030022SD
5P - SD - 5 - 400400127SD
5P - SD - 5 - 500500169SD
5P - SD - 5 - 600600212SD
5P - SD - 5 - 700700257SD
5P - SD - 5 - 800800303SD
5P - SD - 5 - 900900348SD
5P - SD - 5 - 10001000393SD
6P - SD - 6 - 400400149SD
6P - SD - 6 - 500500117SD
6P - SD - 6 - 600600253SD
6P - SD - 6 - 700700308SD
6P - SD - 6 - 800800364SD
6P - SD - 6 - 900900420SD
6P - SD - 6 - 10001000477SD
7P - SD - 7 - 600600334SD
7P - SD - 7 - 700700406SD
7P - SD - 7 - 800800212SD
7P - SD - 7 - 900900556SD
7P - SD - 7 - 10001000632SD
7P - SD - 7 - 11001100565SD
7P - SD - 7 - 12001200556SD
8P - SD - 8 - 600600378SD
8P - SD - 8 - 700700461SD
8P - SD - 8 - 800800546SD
8P - SD - 8 - 900900632SD
8P - SD - 8 - 10001000719SD
8P - SD - 8 - 11001100808SD
8P - SD - 8 - 12001200896SD
8P - SD - 8 - 13001300985SD
9P - SD - 9 - 600600419SD
9P - SD - 9 - 700700512SD
9P - SD - 9 - 800800608SD
9P - SD - 9 - 900900535SD
9P - SD - 9 - 10001000806SD
9P - SD - 9 - 11001100808SD
9P - SD - 9 - 120012001008SD
9P - SD - 9 - 130013001109SD
9P - SD - 9 - 140014001211SD
9P - SD - 9 - 150015001312SD

Herunterladen

Anfrage

(für die das gewünschte Gerät bestimmt ist)
Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

Direkter Kontakt

Hotline: 800 187 442

Diese Site ist auf wpml.org als Entwicklungs-Site registriert. Wechseln Sie zu einer Produktionssite mit dem Schlüssel remove this banner.