24–100 t
Digging Bucket GD
The digging bucket P for normal conditions is designed for use in low abrasion and low impact applications. Digging and loading loose and slightly compacted materials such as soil, clay, dirt and mud.
Types of work: ▲ – Mining, ☗ – Construction and Landscaping
Working conditions: GD
Quick release design:
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Class | Commercial code | Width (mm) | Working conditions | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10 | P – GD – 10 – 600 | 600 | GD | |
| 10 | P – GD – 10 – 800 | 800 | GD | |
| 10 | P – GD – 10 – 1000 | 1000 | GD | |
| 10 | P – GD – 10 – 1200 | 1200 | GD | |
| 10 | P – GD – 10 – 1400 | 1400 | GD | |
| 10 | P – GD – 10 – 1500 | 1500 | GD | |
| 10.5 | P – GD – 10,5 – 600 | 600 | GD | |
| 10.5 | P – GD – 10,5 – 800 | 800 | GD | |
| 10.5 | P – GD – 10,5 – 1000 | 1000 | GD | |
| 10.5 | P – GD – 10,5 – 1200 | 1200 | GD | |
| 10.5 | P – GD – 10,5 – 1400 | 1400 | GD | |
| 10.5 | P – GD – 10,5 – 1500 | 1500 | GD | |
| 11 | P – GD – 11 – 850 | 850 | GD | |
| 11 | P – GD – 11 – 1000 | 1000 | GD | |
| 11 | P – GD – 11 – 1200 | 1200 | GD | |
| 11 | P – GD – 11 – 1500 | 1500 | GD | |
| 11 | P – GD – 11 – 1600 | 1600 | GD | |
| 12 | P – GD – 12 – 1300 | 1300 | GD | |
| 12 | P – GD – 12 – 1550 | 1550 | GD | |
| 12 | P – GD – 12 – 1650 | 1650 | GD | |
| 12 | P – GD – 12 – 1750 | 1750 | GD | |
| 12 | P – GD – 12 – 1850 | 1850 | GD | |
| 12.5 | P – GD – 12,5 – 1300 | 1300 | GD | |
| 12.5 | P – GD – 12,5 – 1550 | 1550 | GD | |
| 12.5 | P – GD – 12,5 – 1650 | 1650 | GD | |
| 12.5 | P – GD – 12,5 – 1750 | 1750 | GD | |
| 12.5 | P – GD – 12,5 – 1850 | 1850 | GD | |
| 13 | P – GD – 13 – 1750 | 1750 | GD | |
| 13 | P – GD – 13 – 1850 | 1850 | GD | |
| 13 | P – GD – 13 – 1950 | 1950 | GD | |
| 14 | P – GD – 14 – 1800 | 1800 | GD | |
| 14 | P – GD – 14 – 1900 | 1900 | GD | |
| 14 | P – GD – 14 – 2000 | 2000 | GD | |
| 14.5 | P – GD – 14,5 – 1800 | 1800 | GD | |
| 14.5 | P – GD – 14,5 – 1900 | 1900 | GD | |
| 14.5 | P – GD – 14,5 – 2000 | 2000 | GD | |
| 15 | P – GD – 15 – 1900 | 1900 | GD | |
| 15 | P – GD – 15 – 2000 | 2000 | GD | |
| 15 | P – GD – 15 – 2100 | 2100 | GD |
