24–100 t
Digging Bucket SD
The digging bucket P for demanding conditions is designed for use in highly impact-resistant, moderately abrasive materials. Digging and loading in materials of average hardness such as rocky soil and limestone. Side edge protectors are used as additional protection against wear and tear.
Types of work: ▲ – Mining
Working conditions: SD
Quick release design:
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Class | Commercial code | Width (mm) | Working conditions | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10 | P – SD – 10 – 600 | 600 | SD | |
| 10 | P – SD – 10 – 800 | 800 | SD | |
| 10 | P – SD – 10 – 1000 | 1000 | SD | |
| 10 | P – SD – 10 – 1200 | 1200 | SD | |
| 10 | P – SD – 10 – 1400 | 1400 | SD | |
| 10 | P – SD – 10 – 1500 | 1500 | SD | |
| 10.5 | P – SD – 10,5 – 600 | 600 | SD | |
| 10.5 | P – SD – 10,5 – 800 | 800 | SD | |
| 10.5 | P – SD – 10,5 – 1000 | 1000 | SD | |
| 10.5 | P – SD – 10,5 – 1200 | 1200 | SD | |
| 10.5 | P – SD – 10,5 – 1400 | 1400 | SD | |
| 10.5 | P – SD – 10,5 – 1500 | 1500 | SD | |
| 11 | P – SD – 11 – 850 | 850 | SD | |
| 11 | P – SD – 11 – 1000 | 1000 | SD | |
| 11 | P – SD – 11 – 1200 | 1200 | SD | |
| 11 | P – SD – 11 – 1500 | 1500 | SD | |
| 11 | P – SD – 11 – 1600 | 1600 | SD | |
| 12 | P – SD – 12 – 1300 | 1300 | SD | |
| 12 | P – SD – 12 – 1550 | 1550 | SD | |
| 12 | P – SD – 12 – 1650 | 1650 | SD | |
| 12 | P – SD – 12 – 1750 | 1750 | SD | |
| 12 | P – SD – 12 – 1850 | 1850 | SD | |
| 12.5 | P – SD – 12,5 – 1300 | 1300 | SD | |
| 12.5 | P – SD – 12,5 – 1550 | 1550 | SD | |
| 12.5 | P – SD – 12,5 – 1650 | 1650 | SD | |
| 12.5 | P – SD – 12,5 – 1750 | 1750 | SD | |
| 12.5 | P – SD – 12,5 – 1850 | 1850 | SD | |
| 13 | P – SD – 13 – 1750 | 1750 | SD | |
| 13 | P – SD – 13 – 1850 | 1850 | SD | |
| 13 | P – SD – 13 – 1950 | 1950 | SD | |
| 14 | P – SD – 14 – 1800 | 1800 | SD | |
| 14 | P – SD – 14 – 1900 | 1900 | SD | |
| 14 | P – SD – 14 – 2000 | 2000 | SD | |
| 14.5 | P – SD – 14,5 – 1800 | 1800 | SD | |
| 14.5 | P – SD – 14,5 – 1900 | 1900 | SD | |
| 14.5 | P – SD – 14,5 – 2000 | 2000 | SD | |
| 15 | P – SD – 15 – 1900 | 1900 | SD | |
| 15 | P – SD – 15 – 2000 | 2000 | SD | |
| 15 | P – SD – 15 – 2100 | 2100 | SD |
