5.5–25 t
Grading Bucket GD
The grading bucket S for normal conditions is designed for ditching, grading, leveling and other finishing work.
Types of work: ☗ – Construction and Landscaping
Working conditions: GD
Quick release design:
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Class | Commercial code | Width (mm) | Volume (l) | Working conditions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S – GD – 5 – 1500 | 1500 | 305 | GD | |
| 5 | S – GD – 5 – 1600 | 1600 | 326 | GD | |
| 5 | S – GD – 5 – 1700 | 1700 | 348 | GD | |
| 5 | S – GD – 5 – 1800 | 1800 | 369 | GD | |
| 5.5 | S – GD – 5,5 – 1500 | 1500 | 355 | GD | |
| 5.5 | S – GD – 5,5 – 1800 | 1800 | 425 | GD | |
| 6 | S – GD – 6, 7 – 1800 | 1800 | 505 | GD | |
| 6 | S – GD – 6, 7 – 1900 | 1900 | 535 | GD | |
| 6 | S – GD – 6, 7 – 2000 | 2000 | 565 | GD | |
| 7 | S – GD – 6, 7 – 1800 | 1800 | 505 | GD | |
| 7 | S – GD – 6, 7 – 1900 | 1900 | 535 | GD | |
| 7 | S – GD – 6, 7 – 2000 | 2000 | 565 | GD | |
| 8 | S – GD – 8 – 1800 | 1800 | 425 | GD | |
| 8 | S – GD – 8 – 1900 | 1900 | 625 | GD | |
| 8 | S – GD – 8 – 2000 | 2000 | 660 | GD | |
| 9 | S – GD – 9 – 2000 | 2000 | 862 | GD | |
| 9 | S – GD – 9 – 2200 | 2200 | 954 | GD | |
| 9 | S – GD – 9 – 2400 | 2400 | 1047 | GD |
