5.5–25 t
Skeleton Bucket HD
The skeleton bucket J for heavy-duty conditions can be used, for example, in demolition work for the sorting and loading of various materials. It can also be used to separate coarse and fine materials, for sifting and cleaning paving stones, etc.
Types of work: ☗ – Construction and Landscaping
Working conditions: HD
Quick release design:
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Class | Commercial code | Width (mm) | Volume (l) | Working conditions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J – HD – 5 – 300 | 300 | 22 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 400 | 400 | 127 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 500 | 500 | 169 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 600 | 600 | 212 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 700 | 700 | 257 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 800 | 800 | 303 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 900 | 900 | 348 | HD | |
| 5 | J – HD – 5 – 1000 | 1000 | 393 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 400 | 400 | 149 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 500 | 500 | 117 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 600 | 600 | 253 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 700 | 700 | 308 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 800 | 800 | 364 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 900 | 900 | 420 | HD | |
| 6 | J – HD – 6 – 1000 | 1000 | 477 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 600 | 600 | 334 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 700 | 700 | 406 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 800 | 800 | 212 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 900 | 900 | 556 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 1000 | 1000 | 632 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 1100 | 1100 | 565 | HD | |
| 7 | J – HD – 7 – 1200 | 1200 | 556 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 600 | 600 | 378 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 700 | 700 | 461 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 800 | 800 | 546 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 900 | 900 | 632 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 1000 | 1000 | 719 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 1100 | 1100 | 808 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 1200 | 1200 | 896 | HD | |
| 8 | J – HD – 8 – 1300 | 1300 | 985 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 600 | 600 | 419 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 700 | 700 | 512 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 800 | 800 | 608 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 900 | 900 | 535 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 1000 | 1000 | 806 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 1100 | 1100 | 808 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 1200 | 1200 | 1008 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 1300 | 1300 | 1109 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 1400 | 1400 | 1211 | HD | |
| 9 | J – HD – 9 – 1500 | 1500 | 1312 | HD |
