Seznam výrobců
Bobcat
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 57W | 5 | – | 5930 - 5960 t | 0.080 - 0.390 m³ | 5930 | Najít produkty |
| E 62 | 5 | – | 6130 - 6465 t | 0.080 - 0.390 m³ | 6130 | Najít produkty |
| E 80 | 5 | – | 8380 - 8440 t | 0.080 - 0.390 m³ | 8380 | Najít produkty |
| E 85 | 5 | – | 8540 - 8652 t | 0.080 - 0.390 m³ | 8500 | Najít produkty |
| E08 | 1 | – | – | – | 1138 | Najít produkty |
| E10 | 1 | – | – | – | 1176 | Najít produkty |
| E17 | 1 | – | 1711 - 1805 t | 0.023 - 0.060 m³ | 1711 | Najít produkty |
| E17z | 1 | – | – | 0.023 - 0.060 m³ | 1749 | Najít produkty |
| E19 | 2 | – | 1702 - 1885 t | 0.040 - 0.097 m³ | 1885 | Najít produkty |
| E20 | 2 | – | 1930 - 2030 t | 0.040 - 0.097 m³ | 1930 | Najít produkty |
| E25 | 2 | – | – | – | 2341 | Najít produkty |
| E26 | 2 | – | 2477 t | – | 2608 | Najít produkty |
| E27 | 2 | – | 2549 t | 0.056 - 0.180 m³ | 2683 | Najít produkty |
| E27z | 2 | – | 2571 t | 0.056 - 0.180 m³ | 2705 | Najít produkty |
| E34 | 3 | – | 3312 t | 0.056 - 0.180 m³ | 3476 | Najít produkty |
| E35z | 3 | – | 3335 t | 0.056 - 0.180 m³ | 3499 | Najít produkty |
| E45 | 4 | – | – | 0.066 - 0.230 m³ | 4634 | Najít produkty |
| E50 | 4 | – | – | 0.066 - 0.230 m³ | 4905 | Najít produkty |
| E55 | 4 | – | – | 0.080 - 0.320 m³ | 5501 | Najít produkty |
Case
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 ST | 6 | – | – | – | 9400 | Najít produkty |
| 590 ST | 6 | – | – | – | 9400 | Najít produkty |
| 695 ST | 6 | – | – | – | 8740 | Najít produkty |
| 695 ST DNA | 6 | – | – | – | 9430 | Najít produkty |
| 695 ST IN-LINE | 6 | – | – | – | 9400 | Najít produkty |
| CX 130 D | 7 | – | – | – | 13800 | Najít produkty |
| CX 145D SR | 7 | – | – | – | 15400 | Najít produkty |
| CX 160D | 8 | – | – | – | 17400 | Najít produkty |
| CX 17C | 1 | – | – | – | 1720 | Najít produkty |
| CX 180D | 8 | – | – | – | 17500 | Najít produkty |
| CX 19C | 1 | – | – | – | 1855 | Najít produkty |
| CX 210D | 9 | – | – | – | 22400 | Najít produkty |
| CX 210D LR | 9 | – | – | – | 23600 | Najít produkty |
| CX 240D | 9 | – | – | – | 23500 | Najít produkty |
| CX 250D | 10 | – | – | – | 25400 | Najít produkty |
| CX 250D LR | 10 | – | – | – | 26000 | Najít produkty |
| CX 26C | 3 | – | – | – | 2650 | Najít produkty |
| CX 290D MH | 11 | – | – | – | 32800 | Najít produkty |
| CX 290D SL | 11 | – | – | – | 32600 | Najít produkty |
| CX 300D | 10 | – | – | – | 29900 | Najít produkty |
| CX 350D | 11 | – | – | – | 35800 | Najít produkty |
| CX 490D | 12 | – | – | – | 46900 | Najít produkty |
| CX 500D ME | 12 | – | – | – | 49600 | Najít produkty |
| CX 57C | 4 | – | – | – | 5565 | Najít produkty |
| CX 60C | 5 | – | – | – | 5870 | Najít produkty |
| CX 750D | 14.5 | – | – | – | 71400 | Najít produkty |
| CX 750D ME | 14 | – | – | – | 72000 | Najít produkty |
| CX 75C SR | 5 | – | – | – | 7988 | Najít produkty |
| CX 80C MSR | 5 | – | – | – | 8590 | Najít produkty |
| CX 85D SR | 5 | – | – | – | 7930 | Najít produkty |
| CX 90D | 5 | – | – | – | 8640 | Najít produkty |
| CX 90D MSR | 5 | – | – | – | 8630 | Najít produkty |
| CX245D SR | 10 | – | – | – | 24400 | Najít produkty |
| CX30C | 3 | – | – | – | 2860 | Najít produkty |
| CX370D | 12 | – | – | – | 38000 | Najít produkty |
| CX37C | 3 | – | – | – | 3625 | Najít produkty |
| WX 148 | 7 | – | – | – | 15550 | Najít produkty |
| WX 168 | 8 | – | – | – | 17370 | Najít produkty |
| WX 188 | 8 | – | – | – | 18700 | Najít produkty |
| WX 218 | 9 | – | – | – | 21800 | Najít produkty |
Caterpillar
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.9D | – | – | 935 - 985 t | - - 0.027 m³ | 935 | Najít produkty |
| 301.5 | 1 | – | 1575 - 1760 t | 0.020 - 0.060 m³ | 1760 | Najít produkty |
| 301.6 | 1 | – | 1755 - 1960 t | 0.020 - 0.060 m³ | 1960 | Najít produkty |
| 301.7 CR | 1 | – | 1785 - 1835 t | 0.020 - 0.060 m³ | 1835 | Najít produkty |
| 301.8 | 1 | – | 1715 - 2025 t | 0.030 - 0.060 m³ | 2025 | Najít produkty |
| 302 CR | 1 | – | 1945 - 2200 t | 0.020 - 0.060 m³ | 2200 | Najít produkty |
| 302.7D CR | 2 | – | 2577 - 2670 t | 0.040 - 0.010 m³ | 2670 | Najít produkty |
| 303.5E CR | 3 | – | 3508 - 3692 t | 0.050 - 0.190 m³ | 3692 | Najít produkty |
| 304E2 CR | 3 | – | 3925 - 4080 t | 0.060 - 0.280 m³ | 4080 | Najít produkty |
| 305.5E2CR | 4 | – | 5217 - 5423 t | 0.060 - 0.280 m³ | 5400 | Najít produkty |
| 305E2 CR | 4 | – | 4975 - 5185 t | 0.060 - 0.280 m³ | 5185 | Najít produkty |
| 306 CR | 5 | – | 6410 - 7090 t | – | 7150 | Najít produkty |
| 307.5 | 5 | – | 7504 - 8233 t | 0.120 - 0.400 m³ | 8233 | Najít produkty |
| 308D | 5 | – | 7850 t | – | 7850 | Najít produkty |
| 309 | 6 | – | 8756 - 9403 t | 0.120 - 0.400 m³ | 9403 | Najít produkty |
| 310 | 6 | – | 9604 - 10182 t | 0.120 - 0.400 m³ | 10182 | Najít produkty |
| 311F LRR | 7 | – | 13000 - 13900 t | 0.280 - 0.750 m³ | 13900 | Najít produkty |
| 312C | 7 | – | – | 0.300 - 0.740 m³ | 13140 | Najít produkty |
| 313F L | 7 | – | 13200 - 15600 t | 0.300 - 0.760 m³ | 14100 | Najít produkty |
| 313F L GC | 7 | – | 13200 - 14600 t | 0.300 - 0.760 m³ | 14100 | Najít produkty |
| 315F CR | 8 | – | 15040 - 17300 t | 0.350 - 0.970 m³ | 17300 | Najít produkty |
| 316F | 8 | – | 17200 - 18500 t | 0.380 - 1.130 m³ | 17200 | Najít produkty |
| 318F | 8 | – | 18500 - 20000 t | 0.350 - 1.100 m³ | 20000 | Najít produkty |
| 320 | 9 | – | – | 0.460 - 1.300 m³ | 22700 | Najít produkty |
| 320 GC | 9 | – | – | 0.460 - 1.300 m³ | 21900 | Najít produkty |
| 320SLR | 9 | – | – | 0.460 - 1.300 m³ | 22900 | Najít produkty |
| 323F | 10 | – | 23100 - 25400 t | – | 25400 | Najít produkty |
| 324E | 10 | – | 25127 - 29479 t | – | 25127 | Najít produkty |
| 325F L CR | 10 | – | 25349 - 26246 t | 0.500 - 1.300 m³ | 25349 | Najít produkty |
| 326F LN | 10.5 | – | 25660 - 26910 t | – | 25660 | Najít produkty |
| 330 | 10 | – | – | – | 30900 | Najít produkty |
| 330 GC | 10 | – | – | – | 28400 | Najít produkty |
| 335F L CR | 11 | – | 34845 - 38376 t | 0.700 - 1.800 m³ | 34845 | Najít produkty |
| 336 | 11 | – | – | – | 35900 | Najít produkty |
| 336 GC | 11 | – | – | – | 33900 | Najít produkty |
| 340 LRE | 10 | – | – | – | 43600 | Najít produkty |
| 340F L | 11 | – | 40100 - 42800 t | 1.600 - 2.700 m³ | 40100 | Najít produkty |
| 345 GC | 12 | – | – | – | 42200 | Najít produkty |
| 352F | 12.5 | – | 51100 - 53500 t | 1.800 - 3.500 m³ | 51100 | Najít produkty |
| 374F L | 14 | – | – | – | 73270 | Najít produkty |
| 390F | 14.5 | – | – | – | 86840 | Najít produkty |
| M316F | 8 | – | 15410 - 17490 t | 0.350 - 1.090 m³ | 17490 | Najít produkty |
| M317F | 8 | – | 17340 - 18720 t | 0.200 - 1.000 m³ | 18720 | Najít produkty |
| M318F | 8 | – | 16900 - 19700 t | 0.350 - 1.090 m³ | 19700 | Najít produkty |
| M322F | 9 | – | 20560 - 24700 t | 0.600 - 1.430 m³ | 22330 | Najít produkty |
Doosan
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX10Z | 1 | – | – | – | 1176 | Najít produkty |
| DX140LC-5 | 7 | – | – | 0.240 - 0.760 m³ | 14400 | Najít produkty |
| DX140LCR-5 | 7 | – | – | 0.200 - 0.760 m³ | 15500 | Najít produkty |
| DX140W-5 | 7 | – | – | 0.240 - 0.760 m³ | 14400 | Najít produkty |
| DX160W-5 | 7 | – | – | 0.240 - 0.760 m³ | 1600 | Najít produkty |
| DX165W-5 | 8 | – | – | 0.240 - 0.760 m³ | 16500 | Najít produkty |
| DX170W-5 | 8 | – | 16800 - 18300 t | 0.320 - 0.900 m³ | 16800 | Najít produkty |
| DX17Z | 1 | – | – | – | 1749 | Najít produkty |
| DX180LC-5 | 8 | – | – | 0.380 - 0.930 m³ | 18500 | Najít produkty |
| DX19 | 1 | – | – | – | 1877 | Najít produkty |
| DX190W-5 | 8 | – | – | 0.380 - 0.930 m³ | 19000 | Najít produkty |
| DX210W-5 | 9 | – | 20800 - 21700 t | 0.510 - 1.490 m³ | 20800 | Najít produkty |
| DX225LC-5 | 9 | – | – | 0.450 - 1.490 m³ | 22100 | Najít produkty |
| DX235LC-5 | 9 | – | – | 0.510 - 1.490 m³ | 22800 | Najít produkty |
| DX235LCR-5 | 9 | – | – | 0.510 - 1.320 m³ | 24320 | Najít produkty |
| DX235NLC-5 | 9 | – | – | 0.510 - 1.490 m³ | 22400 | Najít produkty |
| DX27Z | 2 | – | – | – | 2705 | Najít produkty |
| DX300LC-7 | 10.5 | – | – | 0.800 - 1.750 m³ | 30300 | Najít produkty |
| DX340LC-5 | 11 | – | – | 1.250 - 1.830 m³ | 36200 | Najít produkty |
| DX350LC-7 | 11 | – | – | 1.250 - 2.350 m³ | 36100 | Najít produkty |
| DX35Z | 3 | – | – | – | 3499 | Najít produkty |
| DX380LC-5 | 11 | – | – | 1.250 - 1.830 m³ | 40200 | Najít produkty |
| DX380LC-7 | 11 | – | – | 1.250 - 2.320 m³ | 40200 | Najít produkty |
| DX420LC-5 | 12.5 | – | – | 1.440 - 2.160 m³ | 42600 | Najít produkty |
| DX490LC-5 | 12.5 | – | – | 1.710 - 3.600 m³ | 49500 | Najít produkty |
| DX490LC-7 | 12.5 | – | – | 1.710 - 3.600 m³ | 50400 | Najít produkty |
| DX50W-5 | 5 | – | – | – | 5790 | Najít produkty |
| DX530LC-5 | 13 | – | – | 1.710 - 3.600 m³ | 52100 | Najít produkty |
| DX530LC-7 | 13 | – | – | 1.710 - 3.600 m³ | 52900 | Najít produkty |
| DX57W-5 | 5 | – | – | 0.097 - 0.236 m³ | 5790 | Najít produkty |
| DX62R-3 | 5 | – | – | – | 6250 | Najít produkty |
| DX63-3 | 5 | – | – | – | 6370 | Najít produkty |
| DX85R-3 | 6 | – | 8600 - 9035 t | – | 8600 | Najít produkty |
| ZX255LC-5 | 10 | – | – | 0.510 - 1.490 m³ | 25500 | Najít produkty |
Hitachi
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC345USLC-6 | 11 | – | – | – | 35700 | Najít produkty |
| ZX10U-6 | 1 | – | – | – | 1110 | Najít produkty |
| ZX130-5G | 7 | – | 12200 - 13200 t | 0.190 - 0.590 m³ | 12200 | Najít produkty |
| ZX130-6/ZX130LCN-6 | 7 | – | 13400 - 15700 t | 0.190 - 0.660 m³ | 13400 | Najít produkty |
| ZX135S-6 | 7 | – | 13900 - 16000 t | 0.190 - 0.660 m³ | 13900 | Najít produkty |
| ZX160LC-5G | 8 | – | 16600 - 17700 t | 0.600 - 0.820 m³ | 16600 | Najít produkty |
| ZX160LC-6 | 8 | – | 17800 - 18600 t | 0.520 - 0.820 m³ | 17800 | Najít produkty |
| ZX17U-6 | 1 | – | – | 0.020 - 0.044 m³ | 1760 | Najít produkty |
| ZX180LC-5G/ZX180LCN-5G | 8 | – | 18100 - 19500 t | 0.700 - 1.200 m³ | 18100 | Najít produkty |
| ZX19-6 | 1 | – | – | 0.020 - 0.050 m³ | 1920 | Najít produkty |
| ZX190LC-6/ZC190LCN-6 | 9 | – | 19600 - 21600 t | 1.450 - 1.000 m³ | 21600 | Najít produkty |
| ZX19U-6 | 1 | – | – | 0.020 - 0.044 m³ | 1880 | Najít produkty |
| ZX200LC-3G | 9 | – | 19400 - 21900 t | 0.510 - 1.200 m³ | 21900 | Najít produkty |
| ZX200LC-5G | 9 | – | 19800 - 21500 t | 0.510 - 1.200 m³ | 21500 | Najít produkty |
| ZX210-6/LC-6/LCN-6 | 9 | – | 21600 - 23700 t | 0.510 - 1.200 m³ | 21600 | Najít produkty |
| ZX210X-6 | 9 | – | 22000 - 23400 t | 0.510 - 1.200 m³ | 22000 | Najít produkty |
| ZX220LC-GI | 9 | – | 21200 - 21400 t | 0.900 - 1.000 m³ | 21200 | Najít produkty |
| ZX225USLC-6 | 9 | – | 24700 - 28500 t | 0.510 - 1.200 m³ | 24700 | Najít produkty |
| ZX225USRLC-6 | 9 | – | 23300 - 25400 t | 0.510 - 1.200 m³ | 23300 | Najít produkty |
| ZX240LC-5G | 9 | – | 23400 - 25800 t | 0.800 - 1.400 m³ | 23400 | Najít produkty |
| ZX240N-6 | 9 | – | 23100 - 23800 t | 0.510 - 1.200 m³ | 23100 | Najít produkty |
| ZX245USLC-6 | 10 | – | – | – | 25800 | Najít produkty |
| ZX250LC-6 | 10 | – | 25700 - 28100 t | 0.800 - 1.400 m³ | 25700 | Najít produkty |
| ZX250LC-7 | 10 | – | 26400 - 28300 t | 0.800 - 1.400 m³ | 26400 | Najít produkty |
| ZX250LCN-6 | 10 | – | 25700 - 28100 t | 0.800 - 1.400 m³ | 25700 | Najít produkty |
| ZX250LCN-7 | 10 | – | 26400 - 28300 t | 0.800 - 1.400 m³ | 26400 | Najít produkty |
| ZX26U-6 | 2 | – | 2570 - 2720 t | 0.070 - 0.080 m³ | 2570-2720 | Najít produkty |
| ZX280-5G | 10 | – | 27400 - 28400 t | 1.000 - 1.620 m³ | 27400 | Najít produkty |
| ZX280LC-5G | 10 | – | 27400 - 28400 t | 1.000 - 1.620 m³ | 27400 | Najít produkty |
| ZX300LC-6 | 10.5 | – | 29900 - 32300 t | 1.000 - 1.620 m³ | 29900 | Najít produkty |
| ZX300LC-7 | 10.5 | – | 30400 - 32200 t | 1.000 - 1.620 m³ | 30400 | Najít produkty |
| ZX300LCN-6 | 10.5 | – | 29900 - 32300 t | 1.000 - 1.620 m³ | 29900 | Najít produkty |
| ZX300LCN-7 | 10.5 | – | 30400 - 32200 t | 1.000 - 1.620 m³ | 30400 | Najít produkty |
| ZX30U-5 | 3 | – | 3105 - 3275 t | 0.070 - 0.100 m³ | 3105-3275 | Najít produkty |
| ZX330LC-5G | 10.5 | – | 31900 - 33100 t | 1.150 - 1.620 m³ | 32100 | Najít produkty |
| ZX33U-6 | 3 | – | 3320 - 3720 t | 0.040 - 0.130 m³ | 3320-3720 | Najít produkty |
| ZX350LC-6 | 11 | – | 34200 - 36300 t | 1.150 - 1.860 m³ | 34200 | Najít produkty |
| ZX350LC-7 | 11 | – | 35200 - 37500 t | 1.150 - 1.860 m³ | 35200 | Najít produkty |
| ZX350LCH-5G | 10.5 | – | – | 1.150 - 1.620 m³ | 34700 | Najít produkty |
| ZX350LCN-6 | 11 | – | 34200 - 36300 t | 1.150 - 1.860 m³ | 34200 | Najít produkty |
| ZX350LCN-7 | 11 | – | 35200 - 37500 t | 1.150 - 1.860 m³ | 35200 | Najít produkty |
| ZX35U-5 | 3 | – | – | 0.040 - 0.130 m³ | 35200 | Najít produkty |
| ZX380LC-6 | 12 | – | – | – | 37428 | Najít produkty |
| ZX38U-6 | 3 | – | 3770 - 4170 t | 0.040 - 0.150 m³ | 3770-4170 | Najít produkty |
| ZX400LCH-5G | 12 | – | 38100 - 38300 t | 1.150 - 1.900 m³ | 38200 | Najít produkty |
| ZX470HT | 12.5 | – | – | 1.760 - 3.200 m³ | 50260 | Najít produkty |
| ZX48U-6 | 4 | – | 4450 - 4960 t | 0.100 - 0.170 m³ | 4450-4960 | Najít produkty |
| ZX50U-5 | 4 | – | – | 0.100 - 0.170 m³ | 4790 | Najít produkty |
| ZX55U-6 | 4 | – | 4790 - 5310 t | 0.100 - 0.170 m³ | 4790-5310 | Najít produkty |
| ZX60USB-5 | 5 | – | – | 0.130 - 0.330 m³ | 6145 | Najít produkty |
| ZX670LC-6 | 13 | – | – | 2.650 - 4.000 m³ | 69900 | Najít produkty |
| ZX70-5G | 5 | – | 6650 - 6950 t | 0.130 - 0.330 m³ | 6650 | Najít produkty |
| ZX70LC-5G | 5 | – | 6710 - 7020 t | 0.130 - 0.330 m³ | 6710 | Najít produkty |
| ZX85US-6 | 5 | – | 8140 - 8930 t | 0.130 - 0.280 m³ | 8140 | Najít produkty |
| ZX85USB-6 | 5 | – | 8430 - 9060 t | 0.130 - 0.280 m³ | 8430 | Najít produkty |
| ZX870LC-6 | 15 | – | – | 2.090 - 6.000 m³ | 85600 | Najít produkty |
JCB
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100C-1 | 6 | – | – | – | 9750 | Najít produkty |
| 140X LC | 8 | – | – | – | 16170 | Najít produkty |
| 150X | 7 | – | – | – | 15870 | Najít produkty |
| 15C-1 | 1 | – | – | – | 1554 | Najít produkty |
| 16C-1 | 1 | – | – | – | 1639 | Najít produkty |
| 18Z-1 | 1 | – | – | – | – | Najít produkty |
| 19C-1 | 1 | – | – | – | 1830 | Najít produkty |
| 19C-1E | 1 | – | – | – | 1863 | Najít produkty |
| 1CX | 3 | – | – | – | 3254 | Najít produkty |
| 1CXT | 4 | – | – | – | 4662 | Najít produkty |
| 220X LC | 9 | – | – | – | 22937 | Najít produkty |
| 35Z-1 | 3 | – | – | – | 3556 | Najít produkty |
| 36C-1 | 3 | – | – | – | 3759 | Najít produkty |
| 3CX Compact | 5 | – | – | – | 8100 | Najít produkty |
| 3CX ECO | 5 | – | – | – | 7700 | Najít produkty |
| 48Z-1 | 4 | – | – | – | 4946 | Najít produkty |
| 4CX ECO | 5 | – | – | – | 8180 | Najít produkty |
| 50Z-2 | 4 | – | – | – | 4946 | Najít produkty |
| 51R-1 | 4 | – | – | – | 5266 | Najít produkty |
| 55Z-1 | 4 | – | – | – | 5520 | Najít produkty |
| 56Z-2 | 4 | – | – | – | 5370 | Najít produkty |
| 57C-1 | 4 | – | – | – | 5483 | Najít produkty |
| 5CX Wastemater | 6 | – | – | – | 10600 | Najít produkty |
| 60C-2 | 4 | – | – | – | 5490 | Najít produkty |
| 65R-1 | 5 | – | – | – | 6625 | Najít produkty |
| 67C-1 | 5 | – | – | – | 6760 | Najít produkty |
| 8008 CTS | – | – | – | – | 950 | Najít produkty |
| 8010 CTS | 1 | – | – | – | 1100 | Najít produkty |
| 8025 ZTS | 2 | – | – | – | 2833 | Najít produkty |
| 8026 CTS | 2 | – | – | – | 2870 | Najít produkty |
| 8029 CTS | 2 | – | – | – | 2867 | Najít produkty |
| 8030 ZTS | 3 | – | – | – | 3217 | Najít produkty |
| 8035 ZTS | 3 | – | – | – | 3651 | Najít produkty |
| 85Z-2 | 5 | – | – | – | 8300 | Najít produkty |
| 86C-2 | 6 | – | – | – | 8600 | Najít produkty |
| 86C-2 TAB | 6 | – | – | – | 9750 | Najít produkty |
| 90Z-2 | 6 | – | – | – | 8900 | Najít produkty |
| Hydradig 110W | 6 | – | – | – | 11343 | Najít produkty |
| JS 180 | 9 | – | – | – | 18890 | Najít produkty |
| JS 190 | 8 | – | – | – | 19600 | Najít produkty |
| JS 300 | 10.5 | – | – | – | 30000 | Najít produkty |
| JS 330 | 11 | – | – | – | 33364 | Najít produkty |
| JS 370 | 11 | – | – | – | 36301 | Najít produkty |
| JS145W | 7 | – | – | – | 14960 | Najít produkty |
| JS160 | 8 | – | – | – | 17540 | Najít produkty |
| JS160W | 8 | – | – | – | 17260 | Najít produkty |
| JS175W | 8 | – | – | – | 17500 | Najít produkty |
Kobelco
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED160-5 Blade Ru | 8 | – | – | – | 16000 | Najít produkty |
| ED160BR | 7 | – | – | – | 16300 | Najít produkty |
| SK 200-8 | 9 | – | – | – | 20200 | Najít produkty |
| SK 250-8 | 10 | – | – | – | 25700 | Najít produkty |
| SK 330-8 | 11 | – | – | – | 35000 | Najít produkty |
| SK08-1E | – | – | – | – | 1035 | Najít produkty |
| SK10SR-2E | – | – | – | – | 1065 | Najít produkty |
| SK130LC-11 | 7 | – | – | – | 14400 | Najít produkty |
| SK140SLR-7 | 7 | – | – | – | 15900 | Najít produkty |
| SK140SRL-5 | 8 | – | – | – | 16100 | Najít produkty |
| SK140SRLC-7 | 7 | – | – | – | 15200 | Najít produkty |
| SK17SR | 1 | – | 1650 - 1730 t | – | 1665 | Najít produkty |
| SK17SR-3 | 1 | – | – | – | 1665 | Najít produkty |
| SK18-1E | 1 | – | – | – | 1900 | Najít produkty |
| SK180LC-10E | 8 | – | – | – | 18800 | Najít produkty |
| SK210D-10 | 9 | – | – | – | 20600 | Najít produkty |
| SK210LC-8 | 8 | – | – | – | 20800 | Najít produkty |
| SK210NHLC-10E | 9 | – | – | – | 23100 | Najít produkty |
| SK22-1E | 2 | – | – | – | 2185 | Najít produkty |
| SK230SRLC-5E | 10 | – | – | – | 25400 | Najít produkty |
| SK240SN-10E | 9 | – | – | – | 23300 | Najít produkty |
| SK25SR | 2 | – | 2670 - 2780 t | – | 2670 | Najít produkty |
| SK25SR-6E | 2 | – | – | – | 2670 | Najít produkty |
| SK260LC-10 | 9 | – | – | – | 26200 | Najít produkty |
| SK260LC-10E | 10 | – | – | – | 26800 | Najít produkty |
| SK260LC-8 | 10 | – | – | – | 25700 | Najít produkty |
| SK260NLC-10 | 9 | – | – | – | 26100 | Najít produkty |
| SK270SRLC-5E | 10 | – | – | – | 26700 | Najít produkty |
| SK28SR-6E | 2 | – | – | – | 2950 | Najít produkty |
| SK300 LC-10E | 10.5 | – | – | – | 30400 | Najít produkty |
| SK30SR-6E | 3 | – | – | – | 3380 | Najít produkty |
| SK350 NLC-10E | 11 | – | – | – | 36900 | Najít produkty |
| SK350DLC-10 | 11 | – | – | – | 44700 | Najít produkty |
| SK350LC-8 | 11 | – | – | – | 35000 | Najít produkty |
| SK35SR-6E | 3 | – | – | – | 3770 | Najít produkty |
| SK380HDLC-8 | 11 | – | – | – | 36000 | Najít produkty |
| SK400DLC-10 | 12 | – | – | – | 48200 | Najít produkty |
| SK45SRX-6E | 4 | – | – | – | 4590 | Najít produkty |
| SK500 (V) LC-10 | 12.5 | – | – | – | 52300 | Najít produkty |
| SK500HDLC-8 | 13 | – | – | – | 52300 | Najít produkty |
| SK550DLC-10 | 13 | – | – | – | 62600 | Najít produkty |
| SK550DLC-10E | 13 | – | – | – | 62600 | Najít produkty |
| SK55SRX-6E | 4 | – | – | – | 5060 | Najít produkty |
| SK75SR-7 | 5 | – | – | – | 7980 | Najít produkty |
| SK85MSR-7 | 6 | – | – | – | 8850 | Najít produkty |
Komatsu
| Název bagru | Třída | Rypadlo | Provozní hmotnost | Objem lopaty | Tonáž výrobce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB215LC-2 | 9 | – | 22580 - 23440 t | – | 22580 | Najít produkty |
| HB215LC-3 | 9 | – | 23000 - 23870 t | – | 23000 | Najít produkty |
| HB365LC-3 | 11 | – | 36400 - 37350 t | – | 36400 | Najít produkty |
| HB365NLC-3 | 11 | – | 36300 - 37060 t | – | 36300 | Najít produkty |
| PC09-1 | – | – | 880 - 1080 t | 0.016 - 0.025 m³ | 880 | Najít produkty |
| PC118MR-8 | 6 | – | 11885 - 12190 t | 0.090 - 0.400 m³ | 11885 | Najít produkty |
| PC1250SP-11 | 16 | – | 115900 - 118300 t | – | 118300 | Najít produkty |
| PC138US-11 | 7 | – | 13880 - 14800 t | – | 13880 | Najít produkty |
| PC14R-3 | 1 | – | 1440 - 1800 t | 0.030 - 0.060 m³ | 1440 | Najít produkty |
| PC16R-3 | 1 | – | 1570 - 1920 t | 0.030 - 0.060 m³ | 1570 | Najít produkty |
| PC170LC-10 | 8 | – | 17280 - 17940 t | – | 17280 | Najít produkty |
| PC170LC-10LGP | 8 | – | 18900 - 2200 t | – | 18900 | Najít produkty |
| PC170LC-11 | 8 | – | 17500 - 19530 t | – | 17500 | Najít produkty |
| PC170LC-11LGP | 8 | – | 19500 - 22800 t | – | 19500 | Najít produkty |
| PC18MR-3 | 1 | – | 1840 - 2070 t | 0.030 - 0.060 m³ | 1800 | Najít produkty |
| PC210-10 | 9 | – | 22020 - 22560 t | – | 22020 | Najít produkty |
| PC210-8 | 9 | – | 21390 - 22830 t | – | 21390 | Najít produkty |
| PC210LC-10 | 9 | – | 22620 - 23480 t | – | 22620 | Najít produkty |
| PC210LC-8 | 9 | – | 21990 - 23750 t | – | 21990 | Najít produkty |
| PC210LCi-10 | 9 | – | 22410 - 23340 t | – | 22410 | Najít produkty |
| PC210LCi-11 | 9 | – | 22120 - 23580 t | – | 22120 | Najít produkty |
| PC210NLC-8 | 9 | – | 21830 - 23360 t | – | 21830 | Najít produkty |
| PC228USLC-11 | 9 | – | 23460 - 26050 t | – | 23460 | Najít produkty |
| PC22MR-3 | 2 | – | 2250 - 2550 t | 0.040 - 0.090 m³ | 2425 | Najít produkty |
| PC230NHD-11 | 9 | – | 23515 - 24315 t | – | 23500 | Najít produkty |
| PC240LC-11 | 10 | – | 25300 - 27530 t | – | 25300 | Najít produkty |
| PC240NLC-11 | 10 | – | 24700 - 26630 t | – | 24700 | Najít produkty |
| PC26MR-3 | 2 | – | 2550 - 2800 t | 0.035 - 0.085 m³ | 2710 | Najít produkty |
| PC290LC-11 | 10 | – | 29950 - 32280 t | – | 29950 | Najít produkty |
| PC290NLC-11 | 10 | – | 29850 - 32180 t | – | 29850 | Najít produkty |
| PC30MR-3 | 3 | – | 3140 - 3400 t | 0.040 - 0.130 m³ | 3140 | Najít produkty |
| PC30MR-5 | 3 | – | 3290 - 3400 t | 0.030 - 0.100 m³ | 3290 | Najít produkty |
| PC35MR-3 | 3 | – | 3580 - 3840 t | 0.040 - 0.130 m³ | 3580 | Najít produkty |
| PC35MR-5 | 3 | – | 3725 - 3855 t | 0.040 - 0.120 m³ | 3725 | Najít produkty |
| PC360LC-11 | 11 | – | 35900 - 36850 t | – | 35900 | Najít produkty |
| PC360LCi-11 | 11 | – | 35600 - 36200 t | – | 35600 | Najít produkty |
| PC360NLC-11 | 11 | – | 35800 - 36560 t | – | 35800 | Najít produkty |
| PC45MR-3 | 4 | – | 4590 - 4780 t | 0.070 - 0.180 m³ | 4590 | Najít produkty |
