0–5,5 t
Naklápěci svahovací lopata s motorem HD
Naklápěcí lopata WR do těžkých podmínek je navržena pro příkopové, svahovací, urovnávací a jiné dokončovací práce. Naklápění pomocí bezúdržbového hydromotoru s dlouhou životností.
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Podmínky práce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR - HD - 1,2 - 800 | 800 | 91 | HD | |
| 1 | WR - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | HD | |
| 1 | WR - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | HD | |
| 2 | WR - HD - 1,2 - 800 | 800 | 71 | HD | |
| 2 | WR - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | HD | |
| 2 | WR - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | HD | |
| 3 | WR - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | HD | |
| 4 | WR - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | HD |
