5,5–25 t
Podkopová lopata GD
Podkopová lopata P do běžných podmínek je navržena pro použití v aplikacích s nižším otěrem a nízkým nárazem. Kopání a nakládání volných a mírně zhutněných materiálů, jako jsou zemina, jíl, nečistota, bahno a hlína.
Druhy práce: ▲ - Těžba, ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: GD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 5 | P - GD - 5 - 300 | 300 | 22 | |
| 5 | P - GD - 5 - 400 | 400 | 127 | |
| 5 | P - GD - 5 - 500 | 500 | 169 | |
| 5 | P - GD - 5 - 600 | 600 | 212 | |
| 5 | P - GD - 5 - 700 | 700 | 257 | |
| 5 | P - GD - 5 - 800 | 800 | 303 | |
| 5 | P - GD - 5 - 900 | 900 | 348 | |
| 5 | P - GD - 5 - 1000 | 1000 | 393 | |
| 6 | P - GD - 6 - 400 | 400 | 149 | |
| 6 | P - GD - 6 - 500 | 500 | 117 | |
| 6 | P - GD - 6 - 600 | 600 | 253 | |
| 6 | P - GD - 6 - 700 | 700 | 308 | |
| 6 | P - GD - 6 - 800 | 800 | 364 | |
| 6 | P - GD - 6 - 900 | 900 | 420 | |
| 6 | P - GD - 6 - 1000 | 1000 | 477 | |
| 7 | P - GD - 7 - 600 | 600 | 334 | |
| 7 | P - GD - 7 - 700 | 700 | 406 | |
| 7 | P - GD - 7 - 800 | 800 | 212 | |
| 7 | P - GD - 7 - 900 | 900 | 556 | |
| 7 | P - GD - 7 - 1000 | 1000 | 632 | |
| 7 | P - GD - 7 - 1100 | 1100 | 565 | |
| 7 | P - GD - 7 - 1200 | 1200 | 556 | |
| 8 | P - GD - 8 - 600 | 600 | 378 | |
| 8 | P - GD - 8 - 700 | 700 | 461 | |
| 8 | P - GD - 8 - 800 | 800 | 546 | |
| 8 | P - GD - 8 - 900 | 900 | 632 | |
| 8 | P - GD - 8 - 1000 | 1000 | 719 | |
| 8 | P - GD - 8 - 1100 | 1100 | 808 | |
| 8 | P - GD - 8 - 1200 | 1200 | 896 | |
| 8 | P - GD - 8 - 1300 | 1300 | 985 | |
| 9 | P - GD - 9 - 600 | 600 | 419 | |
| 9 | P - GD - 9 - 700 | 700 | 512 | |
| 9 | P - GD - 9 - 800 | 800 | 608 | |
| 9 | P - GD - 9 - 900 | 900 | 535 | |
| 9 | P - GD - 9 - 1000 | 1000 | 806 | |
| 9 | P - GD - 9 - 1100 | 1100 | 808 | |
| 9 | P - GD - 9 - 1200 | 1200 | 1008 | |
| 9 | P - GD - 9 - 1300 | 1300 | 1109 | |
| 9 | P - GD - 9 - 1400 | 1400 | 1211 | |
| 9 | P - GD - 9 - 1500 | 1500 | 1312 |
