5,5–25 t
Podkopová lopata HD
Podkopová lopata P do těžkých podmínek je navržena pro širokou škálu aplikací s mírným nárazem a otěrem. Kopání a nakládání kompaktních a poloabrazivních materiálů, jako jsou smíšené kompozice zeminy, písku, štěrku apod.
Druhy práce: ▲ - Těžba, ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Podmínky práce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P - HD - 5 - 300 | 300 | 22 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 400 | 400 | 127 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 500 | 500 | 169 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 600 | 600 | 212 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 700 | 700 | 257 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 800 | 800 | 303 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 900 | 900 | 348 | HD | |
| 5 | P - HD - 5 - 1000 | 1000 | 393 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 400 | 400 | 149 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 500 | 500 | 117 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 600 | 600 | 253 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 700 | 700 | 308 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 800 | 800 | 364 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 900 | 900 | 420 | HD | |
| 6 | P - HD - 6 - 1000 | 1000 | 477 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 600 | 600 | 334 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 700 | 700 | 406 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 800 | 800 | 212 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 900 | 900 | 556 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 1000 | 1000 | 632 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 1100 | 1100 | 565 | HD | |
| 7 | P - HD - 7 - 1200 | 1200 | 556 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 600 | 600 | 378 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 700 | 700 | 461 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 800 | 800 | 546 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 900 | 900 | 632 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 1000 | 1000 | 719 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 1100 | 1100 | 808 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 1200 | 1200 | 896 | HD | |
| 8 | P - HD - 8 - 1300 | 1300 | 985 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 600 | 600 | 419 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 700 | 700 | 512 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 800 | 800 | 608 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 900 | 900 | 535 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 1000 | 1000 | 806 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 1100 | 1100 | 808 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 1200 | 1200 | 1008 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 1300 | 1300 | 1109 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 1400 | 1400 | 1211 | HD | |
| 9 | P - HD - 9 - 1500 | 1500 | 1312 | HD |
