0–5,5 t
Příkopová lopata HD
Příkopová lopata V do těžkých podmínek zhotovená dle individuálních požadavků je určena pro podélné kopání příkopů s předem určenou šířkou a sklonem výkopu.
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Podmínky práce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V - HD - 1 - 200 - 60° | 200 | 32 | HD | |
| 1 | V - HD - 1 - 250 - 60° | 250 | 38 | HD | |
| 1 | V - HD - 1 - 300 - 60° | 300 | 44 | HD | |
| 2 | V - HD - 2 - 200 - 60° | 200 | 30 | HD | |
| 2 | V - HD - 2 - 250 - 60° | 250 | 62 | HD | |
| 2 | V - HD - 2 - 300 - 60° | 300 | 72 | HD | |
| 2 | V - HD - 2 - 400 - 60° | 400 | 40 | HD | |
| 2 | V - HD - 2 - 500 - 60° | 500 | 109 | HD | |
| 3 | V - HD - 3 - 200 - 60° | 200 | 81 | HD | |
| 3 | V - HD - 3 - 250 - 60° | 250 | 52 | HD | |
| 3 | V - HD - 3 - 300 - 60° | 300 | 106 | HD | |
| 3 | V - HD - 3 - 400 - 60° | 400 | 131 | HD | |
| 3 | V - HD - 3 - 500 - 60° | 500 | 157 | HD | |
| 4 | V - HD - 4 - 250 - 60° | 250 | 131 | HD | |
| 4 | V - HD - 4 - 300 - 60° | 300 | 148 | HD | |
| 4 | V - HD - 4 - 400 - 60° | 400 | 181 | HD | |
| 4 | V - HD - 4 - 500 - 60° | 500 | 215 | HD |
