5,5–25 t
Příkopová lopata HD
Příkopová lopata V do těžkých podmínek zhotovená dle individuálních požadavků je určena pro podélné kopání příkopů s předem určenou šířkou a sklonem výkopu.
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Podmínky práce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V - HD - 5 - 250 - 60° | 250 | 190 | HD | |
| 5 | V - HD - 5 - 300 - 60° | 300 | 212 | HD | |
| 5 | V - HD - 5 - 400 - 60° | 400 | 256 | HD | |
| 5 | V - HD - 5 - 500 - 60° | 500 | 302 | HD | |
| 6 | V - HD - 6 - 300 - 60° | 300 | 280 | HD | |
| 6 | V - HD - 6 - 350 - 60° | 350 | 308 | HD | |
| 6 | V - HD - 6 - 400 - 60° | 400 | 335 | HD | |
| 6 | V - HD - 6 - 450 - 60° | 450 | 363 | HD | |
| 6 | V - HD - 6 - 500 - 60° | 500 | 99 | HD | |
| 7 | V - HD - 7 - 300 - 60° | 300 | 410 | HD | |
| 7 | V - HD - 7 - 350 - 60° | 350 | 446 | HD | |
| 7 | V - HD - 7 - 400 - 60° | 400 | 348 | HD | |
| 7 | V - HD - 7 - 450 - 60° | 450 | 521 | HD | |
| 7 | V - HD - 7 - 500 - 60° | 500 | 558 | HD | |
| 8 | V - HD - 8 - 300 - 60° | 300 | 348 | HD | |
| 8 | V - HD - 8 - 350 - 60° | 350 | 528 | HD | |
| 8 | V - HD - 8 - 400 - 60° | 400 | 572 | HD | |
| 8 | V - HD - 8 - 450 - 60° | 450 | 614 | HD | |
| 8 | V - HD - 8 - 500 - 60° | 500 | 657 | HD | |
| 9 | V - HD - 9 - 350 - 60° | 350 | 609 | HD | |
| 9 | V - HD - 9 - 400 - 60° | 400 | 658 | HD | |
| 9 | V - HD - 9 - 450 - 60° | 450 | 707 | HD | |
| 9 | V - HD - 9 - 500 - 60° | 500 | 756 | HD |
