0–11 t
Skeletonová lopata
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem od (m3) | Objem do (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LG - HD - 2 - 1719 | 1719 | 0.63 | 0.66 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 1779 | 1779 | 0.66 | 0.69 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 1839 | 1839 | 0.68 | 0.72 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 1899 | 1899 | 0.7 | 0.74 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 1959 | 1959 | 0.73 | 0.77 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 2019 | 2019 | 0.75 | 0.79 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 2079 | 2079 | 0.78 | 0.82 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 2139 | 2139 | 0.8 | 0.85 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 2199 | 2199 | 0.83 | 0.87 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 2259 | 2259 | 0.85 | 0.9 | |
| 2 | LG - HD - 2 - 2319 | 2319 | 0.87 | 0.92 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 1719 | 1719 | 0.71 | 0.75 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 1779 | 1779 | 0.74 | 0.78 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 1839 | 1839 | 0.77 | 0.81 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 1899 | 1899 | 0.8 | 0.84 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 1959 | 1959 | 0.82 | 0.87 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 2019 | 2019 | 0.85 | 0.89 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 2079 | 2079 | 0.88 | 0.92 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 2139 | 2139 | 0.9 | 0.95 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 2199 | 2199 | 0.93 | 0.98 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 2259 | 2259 | 0.96 | 1.01 | |
| 3 | LG - HD - 3 - 2319 | 2319 | 0.99 | 1.04 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2125 | 2125 | 1.03 | 1.09 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2190 | 2190 | 1.07 | 1.12 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2255 | 2255 | 1.1 | 1.16 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2320 | 2320 | 1.14 | 1.19 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2385 | 2385 | 1.17 | 1.23 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2450 | 2450 | 1.21 | 1.27 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2515 | 2515 | 1.24 | 1.3 | |
| 3,5 | LG - HD - 3,5 - 2580 | 2580 | 1.28 | 1.34 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2125 | 2125 | 1.2 | 1.25 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2190 | 2190 | 1.24 | 1.3 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2255 | 2255 | 1.28 | 1.34 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2320 | 2320 | 1.32 | 1.38 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2385 | 2385 | 1.36 | 1.42 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2450 | 2450 | 1.4 | 1.46 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2515 | 2515 | 1.44 | 1.51 | |
| 4 | LG - HD - 4 - 2580 | 2580 | 1.48 | 1.55 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2320 | 2320 | 1.46 | 1.52 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2385 | 2385 | 1.5 | 1.6 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2450 | 2450 | 1.54 | 1.64 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2515 | 2515 | 1.59 | 1.69 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2580 | 2580 | 1.63 | 1.74 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2645 | 3400 | 1.68 | 1.79 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2710 | 2710 | 1.72 | 1.83 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2775 | 2775 | 1.76 | 1.88 | |
| 4,5 | LG - HD - 4,5 - 2840 | 2840 | 1.81 | 1.93 |
