0–5,5 t
Svahovací lopata HD
Svahovací lopata S do těžkých podmínek je navržena pro příkopové, svahovací, urovnávací a jiné dokončovací práce.
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S - HD - 1,2 - 800 | 800 | 71 | |
| 1 | S - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | |
| 1 | S - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | |
| 2 | S - HD - 1,2 - 800 | 800 | 71 | |
| 2 | S - HD - 1,2 - 1000 | 1000 | 91 | |
| 2 | S - HD - 1,2 - 1200 | 1200 | 110 | |
| 3 | S - HD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 | |
| 3 | S - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | |
| 3 | S - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | |
| 3 | S - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 | |
| 4 | S - HD - 3,4 - 1200 | 1200 | 176 | |
| 4 | S - HD - 3,4 - 1300 | 1300 | 42 | |
| 4 | S - HD - 3,4 - 1400 | 1400 | 207 | |
| 4 | S - HD - 3,4 - 1500 | 1500 | 222 |
