5,5–25 t
Svahovací lopata HD
Svahovací lopata S do těžkých podmínek je navržena pro příkopové, svahovací, urovnávací a jiné dokončovací práce.
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Třída | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Podmínky práce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S - HD - 5 - 1500 | 1500 | 305 | HD | |
| 5 | S - HD - 5 - 1600 | 1600 | 326 | HD | |
| 5 | S - HD - 5 - 1700 | 1700 | 348 | HD | |
| 5 | S - HD - 5 - 1800 | 1800 | 369 | HD | |
| 5.5 | S - HD - 5,5 - 1500 | 1500 | 355 | HD | |
| 5.5 | S - HD - 5,5 - 1800 | 1800 | 425 | HD | |
| 6 | S - HD - 6, 7 - 1800 | 1800 | 505 | HD | |
| 6 | S - HD - 6, 7 -1900 | 1900 | 535 | HD | |
| 6 | S - HD - 6, 7 - 2000 | 2000 | 565 | HD | |
| 7 | S - HD - 6, 7 - 1800 | 1800 | 505 | HD | |
| 7 | S - HD - 6, 7 -1900 | 1900 | 535 | HD | |
| 7 | S - HD - 6, 7 - 2000 | 2000 | 565 | HD | |
| 8 | S - HD - 8 - 1800 | 1800 | 425 | HD | |
| 8 | S - HD - 8 - 1900 | 1900 | 625 | HD | |
| 8 | S - HD - 8 - 2000 | 2000 | 660 | HD | |
| 9 | S - HD - 9 - 2000 | 2000 | 862 | HD | |
| 9 | S - HD - 9 - 2200 | 2200 | 954 | HD | |
| 9 | S - HD - 9 - 2400 | 2400 | 1047 | HD |
